Carroceria: Marcopolo Viale
Empresa: Rio Ita
Prefixo: RJ 152.470
Linha: RioBonito X Araruama
Foto(s): João Silva (Andarilho Carioca)
Site:
Linhas:
LINHA | DESCRIÇÃO | SERVIÇO | ||
124A | ITABORAI X ALCANTARA V.P.C. | Urbano | ||
124B | V.DAS PEDRAS X NITEROI(P.CAIXA | Urbano | ||
459B | VISCONDE X ALCANTARA (ITAMBI) | Urbano | ||
485D | MORADA DO SOL X NITEROI | Urbano | ||
565 | VENDA DAS PEDRAS X PRACA XV | Urbano | ||
565 | VENDA DAS PEDRAS X PRACA XV | Rodoviário | ||
565 | MANILHA X PRACA XV | Urbano | ||
568 | V.DAS PEDRAS X NITEROI | Urbano | ||
568 | V.DAS PEDRAS X NITEROI 'A' | Rodoviário | ||
568 | MANILHA X NITEROI | Urbano | ||
757 | V.DAS PEDRAS X ALCANTARA | Urbano | ||
MB70 | CACHOEIRA MACACU X ITABORAI | Urbano | ||
MB70 | CACHOEIRA X PAPUCAIA | Urbano | ||
565 | V.DAS PEDRAS X PRACA XV | Micro | ||
565 | MANILHA X PRACA XV | Micro | ||
568 | V.DAS PEDRAS X NITEROI 'A' | Micro | ||
757 | RETA VELHA X ALCANTARA | Micro | ||
701M | ALCANTARA X ITABORAI | Urbano | ||
702M | MANILHA X ALCANTARA-VIA SAPE | Urbano | ||
121B | MAGE X ALCANTARA | Urbano | ||
121Q | MAGE X NITEROI | Urbano | ||
121Q seção | ITAMBI X NITEROI | Urbano | ||
123 | MAGE X NITEROI (VIA BR 101) | Urbano | ||
123 seção | ITAMBI X NITEROI | Urbano | ||
458 | ANDORINHAS X NITEROI(BR 101) | Urbano | ||
458 seção | ITAMBI X NITEROI | Urbano | ||
511Q | IMBARIE X NITEROI | Urbano | ||
511Q seção | NITEROI X ITAMBÍ | Urbano | ||
511Q seção | PIABETÁ X NITEROI | Urbano | ||
430M | CURUZU X NITEROI | Urbano | ||
431M | MONJOLOS X NITEROI | Urbano | ||
482M | SANTA LUZIA X NITEROI | Urbano | ||
483M | JARDIM CATARINA X NITEROI | Urbano | ||
484M | ALCANTARA X NITEROI | Urbano | ||
487M | GUAXINDIBA X NITEROI (S.LUZIA) | Urbano | ||
521 | APOLLO III X CASTELO | Urbano | ||
521 | ALCANTARA X CASTELO | Urbano | ||
557 | MARANBAIA X CASTELO | Urbano | ||
559 | PRACA S.LUZIA X CASTELO (V.BR) | Urbano | ||
560 | VIADUTO S.LUZIA X CASTELO(V.BR | Urbano | ||
561 | MONJOLOS X CASTELO (VIA BR) | Urbano | ||
572M | J.CATARINA X NITEROI(LARANJAL) | Urbano | ||
700M | ALCANTARA X CURUZU | Urbano | ||
718D | ALCANTARA X MADUREIRA(P.NACOES | Urbano | ||
719D | ALCANTARA X MADUREIRA(L.JUNIOR | Urbano | ||
721 | ALCANTARA X SAO CRISTOVAO | Urbano | ||
721D | ALCANTARA X BOTAFOGO | Urbano | ||
740D | ALCANTARA X ESTACIO | Urbano | ||
521 | ALCANTARA X CASTELO | Micro | ||
524 | APOLO III X CASTELO | Micro | ||
721 | ALCANTARA X SAO CRISTOVAO | Micro | ||
740 | ALCANTARA X ESTACIO | Micro | ||
139 SA | DUQUE DE CAXIAS X NITEROI | Urbano | ||
139B | NITEROI X DUQUE DE CAXIAS 'A' | Rodoviário | ||
139D | NITEROI X D.CAXIAS(P.DE LUCAS) | Rodoviário | ||
139D | NITEROI X D.CAXIAS(P.DE LUCAS) | Urbano | ||
140A | NITEROI X N.IGUACU(L.VERMELHA) | Rodoviário | ||
140A | NITEROI X N.IGUACU(L.VERMELHA) | Urbano | ||
140D | NITEROI X NOVA IGUACU(SJM)SA | Urbano | ||
142 | NITEROI X NOVA IGUACU(VPD)'A' | Rodoviário | ||
143MA | NITEROI X MAGE A | Rodoviário | ||
143MA seção | NITEROI X ITAMBÍ A | Rodoviário | ||
143NI | NOVA IGUACU X MAGE A | Rodoviário | ||
143NI seção | CAXIAS X MAGÉ A | Rodoviário | ||
143NI seção | NOVA IGUACU X CAXIAS | Rodoviário | ||
143NISA | NOVA IGUACU X MAGE A | Rodoviário | ||
143SA | NITEROI X NOVA IGUACU V.M. | Urbano | ||
144 | SAO GONCALO X D.CAXIAS SA PPC | Rodoviário | ||
010 | RIO BONITO X NITEROI A | Rodoviário | ||
010 seção | TANGUÁ X NITEROI | Rodoviário | ||
010 seção | V PEDRAS X NITEROI | Rodoviário | ||
012AB | RIO BONITO X TANGUA (R.OURO) | Urbano | ||
B100 | RIO BONITO X SAQUAREMA | Urbano | ||
B100 seção | RIO BONITO X PALMITAL | Urbano | ||
B100 seção | PALMITAL X SAQUAREMA | Urbano | ||
B105 | RIO BONITO X ARARUAMA | Urbano | ||
B105 seção | RIO BONITO X PALMITAL | Urbano | ||
B105 seção | PALMITAL X ARARUAMA | Urbano | ||
M10A | RIO BONITO X ALCANTARA | Urbano | ||
M10A seção | TANGUÁ X ALCANTARA | Urbano | ||
MB17AZ | RIO BONITO X PRACA XV | Rodoviário | ||
MB17AZ seção | TANGUÁ X PRAÇA XV | Rodoviário | ||
MB17AZ seção | V PEDRAS X PRAÇA XV | Rodoviário | ||
X014 | TANGUA X ALCANTARA | Micro | ||
X10A | RIO BONITO X ALCANTARA | Micro | ||
X10A seção | TANGUA X ALCANTARA | Micro | ||
XB110A | RIO BONITO X SILVA JARDIM (A) | Micro | ||
XB110A seção | RIO BONITO X RODO DE IMBAU | Micro | ||
XB110A seção | RODO DE IMBAU X SILVA JARDIM | Micro | ||
403 | TRINDADE X NITEROI | Urbano | ||
481 | APOLO III (VISTA ALEGRE) X NITEROI | Urbano | ||
514 | J CALIFÓRINIA X NITEROI | Urbano | ||
515 | MUTUÁ X NITEROI | Urbano | ||
x515 | MUTUÁ X NITEROI | Micro | ||
516 | MUTUAPIRA X NITEROI | Urbano | ||
517 | FAZ. MINEIRO X NITEROI | Urbano | ||
567 | AV. CENTRAL X NITEROI | Urbano |
Portaria DETRO, Nº 721 DE 19.04.2005 |
Publicação no Diário Ofícial de 25.04.2005 |
Postagem de João Manoel da Silva (Equipe Litoralbus)
Nenhum comentário:
Postar um comentário