segunda-feira, 31 de janeiro de 2011

Unesp investe R$ 4 milhões para aquisição de novos ônibus para frota

foto

Foram investidos R$ 4 milhões para a compra dos veículos que serão destinados para atividades acadêmicas. Todo o processo licitatório foi realizado integralmente pelo Grupo Administrativo do Campus de Botucatu. A unificação ofereceu maior poder de negociação junto às empresas participantes.



31/01/2011

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), recebeu na manhã de sexta-feira, 28 de janeiro, oito novos ônibus para a destinação e uso nas diferentes unidades que a compõem. A entrega ocorreu na sede da Irizar- vencedora do processo licitatório-, em Botucatu, e reuniu o pró-reitor de Administração, prof. Ricardo Abi Rached, representantes das unidades contempladas com os veículos; além de dirigentes e diretores da própria Irizar e também da Volvo.

Foram investidos R$ 4 milhões para a compra dos veículos que serão destinados para atividades acadêmicas. Todo o processo licitatório foi realizado integralmente pelo Grupo Administrativo do Campus de Botucatu. A unificação ofereceu maior poder de negociação junto às empresas participantes. “Esse sistema proporcionou à universidade adquirir os veículos com economia de até 40% no valor final investido”, explica o diretor administrativo do GAC Botucatu e responsável pela licitação, Carlos Winckler.

Ao todo são oito ônibus da linha Century que serão destinados aos campi de Bauru, Botucatu, Dracena, Itapeva, Sorocaba, Rio Claro, Rosana e Ourinhos. Seis modelos possuem 44 poltronas e não contam com banheiro. Já um veículo possui 42 assentos e um sanitário; sendo que outro carro adquirido tem como diferencial acesso adaptado a portadores de necessidades especiais.

Os veículos estão equipados com aparelhos de DVD, climatizadores de temperatura, som ambiente e monitores LCD. A segurança também foi priorizada sendo que os novos ônibus contam com especificações conforme prevêem as legislações brasileira e europeia. Motoristas das unidades contempladas passaram recentemente por treinamento na sede da Irizar para se adaptarem aos carros.

Segundo o pró-reitor de Administração da Unesp, as compras integram o Programa de Modernização de Frotas, instituído em 2010, e que visa atender às diferentes demandas dos 33 campi instalados no Estado. Além de ônibus, também tem sido adquiridos caminhões, tratores, entre outros tipos de veículos.

“Há necessidades distintas entre nossas unidades. A partir do momento em levantamos o que cada uma delas precisa, estabelecemos critérios como a verificação dos locais que não possuíam ônibus ou micro-ônibus. Também priorizamos atender os campus complexos como os de Bauru e Botucatu que agregam grande número de faculdades”, ressalta prof. Abi Rached.

Na oportunidade, diretores da Irizar mostraram as instalações da fábrica aos diretores das unidades presentes e frisaram a importância da negociação com a Unesp. “Para nós é um orgulho imenso estarmos no Brasil e uma fábrica em Botucatu prover uma universidade como a Unesp de nossos veículos”, declarou Axier Etxerzarreta, representante da empresa para a América Latina.

Flávio Fogueral

Jornal da FMB


Representantes das Unidades da Unesp contempladas e da empresa

vencedora da licitação durante entrega dos veículos


Fonte: Unesp

http://www.fmb.unesp.br/noticia_detalhes.php?vID=1645

Clear Channel levou interatividade ao ponto de ônibus

31/01/2011

Os moradores de São Francisco, nos Estados Unidos, encontraram um motivo a mais para utilizar o transporte público da cidade. Até o dia 28/01, 20 abrigos de ônibus da Clear Channel receberam várias opções de jogos, incluindo enigmas e quebra-cabeças, em campanha inédita. A ação está sendo veiculada em telas LCD de 72 polegadas sensíveis ao toque.

O ponto de ônibus foi o palco de uma ação de marketing promocional.

A campanha do Yahoo! “Bus Stop Derby” - que representa a primeira criada exclusivamente para abrigos com tela interativa sensível ao toque – consiste em uma competição entre bairros. Assim que a pessoa faz o cadastro para iniciar os jogos, ela escolhe uma região da cidade para representar e encontra um adversário de outra localidade para enfrentar.

O bairro que conseguiu acumular 100 pontos conquistou, como prêmio, um show gratuito no dia 28/01 da banda norte-americana “Ok Go”. O objetivo foi entreter a população que utiliza os ônibus da cidade e também criar uma nova oportunidade para os anunciantes.

Para a ação promocional, 20 abrigos digitais foram instalados nas principais rotas de transporte público em São Francisco, sendo que há planos para expandir na área da baía e também em outros mercados no ano de 2011. Esta campanha representa o maior outdoor em telas de toque interativo em uso atualmente e permite que os consumidores não apenas observem a informação como também possam interagir com o conteúdo.

Para o diretor executivo da Clear Channel Outdoor Américas, Ron Cooper, as telas dos novos abrigos de ônibus oferecem “o mais alto nível de oportunidades criativas para os anunciantes que realmente quiserem envolver os consumidores e promover uma interação, criando possibilidades infinitas de campanha”.

Nas nove primeiras semanas de veiculação, mais de 150 mil execuções dos jogos foram iniciadas. As telas sensíveis ao toque foram desenvolvidas para resistir às variações climáticas, como chuva e radiações solares.


Fonte: Promoview

http://promoview.com.br/canais/clear-channel-levou-interatividade-ao-ponto-de-onibus/

São José ganha hoje Terminal Central

30/01/2011

Leonardo Coleto


Anderson Tozato

Duzentos e vinte dias depois de ser inaugurado pelo ex-governador Orlando Pessuti, chegou o dia do Terminal Central de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, iniciar efetivamente suas operações. A partir da manhã de hoje, o novo terminal vai atender diariamente a uma população de aproximadamente 72 mil pessoas por meio de 31 linhas. Os cerca de sete meses em que o terminal permaneceu fechado foram necessários, segundo a prefeitura local, para adequar a cidade ao novo itinerário das linhas. Ao longo desse período, diversas ruas mudaram de sentido.

A estrutura chega com um novo sistema de bilhetes eletrônicos. O Vale Eletrônico Municipal (VEM), já utilizado há alguns anos, vai permitir diversas integrações entre os ônibus do município, o que não acontecia anteriormente. “O VEM permitirá ao usuário que usa a rede municipal cortar pela metade o preço de sua segunda passagem. Isso valerá para quem for até o Centro e quiser se deslocar para outra região da cidade”, explica Luis Scarpin, secretário de Urbanismo de São José dos Pinhais. Ao contrário do sistema de Curitiba, quem utilizar o VEM terá 60 minutos para embarcar em um novo ônibus, o que possibilita que o usuário desça em qualquer ponto no Centro da cidade.

Diferença

Outra inovação começará a funcionar na região sul da cidade. Segundo Scarpin, o bairro São Marcos abrigará um ponto que funcionará como um terminal, permitindo que os usuários paguem de acordo com o trajeto que percorrerem. “Quem pegar o ônibus na região rural da cidade até o bairro São Marcos, por exemplo, pagará R$ 1,30. Lá ele poderá descer e cumprir seus compromissos. Caso queira seguir em frente, até o Centro, complementará o valor da passagem com R$ 0,50, alcançando assim o valor da tarifa base: R$ 1,80”, explica. A partir do Centro, o passageiro pode ainda se deslocar para os bairros localizados na região norte. Para isso deverá pagar a metade da tarifa (R$ 0,90).

Rural

Quem mora na região rural norte da cidade pagará R$ 1,80 para se deslocar até o Terminal Afonso Pena. “Chegando ao Afonso Pena, esses usuários não pagarão mais nada para se deslocar até o Centro da cidade. Agora, para ir ao São Marcos a partir desse caminho, por exemplo, será necessário pagar a metade da tarifa (R$0,90)”, explica. O novo sistema traz ainda a Linha Centro, que atenderá deslocamentos nessa área da cidade. O valor da tarifa será R$ 0,90. Quem vier das regiões norte e sul não pagará nada para andar nessa linha, desde que tenham pago a tarifa base anteriormente.

Chip

Esse sistema que permite o pagamento fracionado da passagem, no entanto, só poderá ser utilizado por meio do cartão recarregável VEM, que pode ser adquirido gratuitamente na prefeitura. “Trata-se de um cartão com chip que trará maior segurança a todos. Os usuários receberão os descontos e os cobradores deixarão de acumular valores no coletivo, o que diminuirá o risco de assaltos”, relaciona o secretário. Quem não tiver o VEM deverá pagar normalmente o valor integral das passagens.

Falta de integração com RIT ainda preocupa


Antes de entrar em funcionamento, a demora existente entre a inauguração, em junho de 2010, e a operação do novo terminal, hoje, gerou várias reclamações entre os moradores e usuários do sistema. A situação mais preocupante, segundo eles, é a ausência de São José dos Pinhais na Rede Integrada de Transporte (RIT), o que permitiria que os usuários pagassem apenas uma passagem para circular entre Curitiba e outros municípios ligados à rede.

Para a corretora de imóveis Noêmia Restofe, o pagamento duplo representa a falta de atenção das autoridades. “Estou há dez anos na cidade, mas parece que os políticos não percebem o quanto esse pagamento prejudica as famílias”, aponta. Segundo ela, até o setor imobiliário sofre com isso. “Já perdi muitas vendas pela necessidade do pagamento de duas passagens”, relata. A opinião do estudante Maycon Vieira, que mora em São José dos Pinhais e estuda em Curitiba, é semelhante. “Não acho justa essa cobrança. Eu poderia viver melhor se não tivesse que gastar R$ 70 a mais por mês só para poder estudar”, reclama.

Questionado sobre a ausência da RIT em São José dos Pinhais, o secretário municipal de Urbanismo, Luis Scarpin, afirma que apenas 8% dos usuários precisam da integração. “É por isso que São José dos Pinhais se desenvolveu mais. Sem a integração, protejo o trabalhador da cidade, pois incentivo a população a continuar aqui”, avalia. Atualmente, apenas as pessoas que moram ao lado do terminal pagarão uma passagem para fazer parte do sistema integrado, pagando R$ 2,20 para entrar no Ligeirinho.

De acordo com Ismael Bagatim França, coordenador de Programação Operacional do Transporte Coletivo de Curitiba, da Urbanização de Curitiba (Urbs), em princípio o sistema existente em São José dos Pinhais será mantido. “Hoje já existem linhas de integração, como o Ligeirinho Barreirinha-São José. Mas estudos entre a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) e a Urbs serão feitos para analisar alternativas”, adianta.

Equação

Segundo Rui Hara, coordenador da Comec, a integração no transporte público entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba depende de fatores econômicos e físicos. “O fator econômico existe em virtude da necessidade de se chegar a um preço único, independente da distância. É uma equação muito difícil”, afirma. Sobre a questão física, Hara destaca a necessidade de mudanças em terminais e linhas de ônibus.

Fonte: Paraná On Line

http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/508257/?noticia=SAO+JOSE+GANHA+HOJE+TERMINAL+CENTRAL

Corrente-Prefeitura recebeu novo ônibus escolar

31/01/2011 às 12:37h

A Prefeitura de Corrente, através do Convênio Caminho da Escola com o Ministério da Educação e Cultura - MEC recebeu mais um ônibus escolar. Com o novo ônibus na frota, será possível atender melhor aos alunos e professores que precisam se deslocar pelo transporte escolar em Corrente. Hoje a prefeitura atende aos alunos da rede pública municipal e estadual

Fonte: 180º

http://www.180graus.com/corrente/prefeitura-recebeu-novo-onibus-escolar-399040.html

TransKuba até Novembro de 2007

Tabela de veículos da Transkuba Transportes Urbanos Ltda.
Prefixo Placas Carroceria/Fabricante/Motor-Chassi
7 7101 CGR-5422 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7102 CGR-5410 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7103 CGR-5418 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7104 CGR-5412 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7105 CGR-5416 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7106 CGR-5401 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7107 CGR-5442 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7108 CGR-5443 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7109 CGR-5407 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7110 CGR-5405 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7111 CGR-5435 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7112 CGR-5434 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7113 CGR-5437 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7114 CGR-5436 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7115 CGR-5441 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7116 CGR-5430 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7117 CGR-5428 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7118 CGR-5424 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7119 CGR-5399 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7120 CGR-5398 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7121 CGR-5395 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7122 CGR-5419 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7123 CGR-5423 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7125 CGR-5425 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7126 CGR-5417 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7127 CGR-5404 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7128 CGR-5406 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7129 CGR-5411 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7130 CGR-5413 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7131 CGR-5431 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7132 CGR-5440 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7133 CGR-5429 Marcopolo Torino GV Mercedes-Benz O-400 UPA
7 7134 DTB-7146 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UAPiso Baixo
7 7135 DTB-7152 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7136 DTB-7153 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7137 DTB-7158 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7138 DTB-7147 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7139 DTB-7148 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7140 DTB-7173 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7141 DTB-7165 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7142 DTB-7159 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7143 DTB-7154 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7144 DTB-7155 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7145 DTB-7167 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7146 DTB-7160 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7147 DTB-7161 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7148 DTB-7166 Induscar Mondego Mercedes-Benz O-500 UA Piso Baixo
7 7201 CDM-3420 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7202 CDM-3446 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7203 CDM-3439 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7204 CDM-3414 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7205 CDM-3407 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7206 CDM-3432 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7207 CDM-3426 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7208 CDM-3452 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7209 CDM-3401 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7210 CDM-3402 Marcopolo Viale Volvo B10M
7 7411 DJB-5839 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7412 DJB-5852 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7413 DJB-5856 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7414 DJB-5851 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7416 DJB-5862 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7417 DJB-5864 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7418 DJB-5865 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7419 DJB-5824 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7420 DJB-5869 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7421 DJB-5870 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7422 DJB-5871 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7423 DJB-5872 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7424 DJB-5873 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7425 DJB-5874 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7426 DJB-5875 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7427 DJB-5876 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7428 DJB-5877 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7430 DJB-5879 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7431 DJB-5880 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7432 DJB-5881 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7433 DJB-5882 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7434 DJB-5883 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7435 CYB-8946 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7436 CYB-8948 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7437 CYB-8950 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7438 CYB-8951 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7439 CYB-8960 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7440 CYB-8952 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7441 CYB-8953 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7442 CYB-8954 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7443 CYB-8955 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7444 CYB-8956 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7445 CYB-8957 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7446 CYB-8958 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7447 CYB-8959 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7448 CYB-8961 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7449 CYB-8941 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1417
7 7450 CYB-8942 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7451 CYB-8944 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7452 CYB-8999 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7453 CYB-8987 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7454 CYB-8993 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7455 CYB-8990 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7456 CYB-8996 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7457 CYB-9003 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7458 CYB-8947 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7459 CYB-8943 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OF-1417
7 7461 DJC-3805 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7462 DJC-3829 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7463 DJC-3829 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7464 DJC-3808 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7465 DJC-3813 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7466 DJC-3819 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7467 DJC-3809 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7468 DJC-3806 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7469 DJC-3812 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7470 DJC-3823 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7471 DJC-3815 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7472 DJC-3835 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7473 DJC-3820 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7474 DJC-3821 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7475 DJC-3824 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7476 DJC-3825 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7477 DJC-3826 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7478 DJC-3827 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7479 DJC-3828 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7480 DJC-3831 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7481 DJC-3832 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7482 DJC-3833 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7483 DJC-3834 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7484 DJC-3836 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7485 DJC-3837 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7486 DJC-3849 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1722 M
7 7501 CYB-9724 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7502 CYB-9718 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7503 CYB-9754 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7504 CYB-9707 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7505 CYB-9742 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7506 CYB-9713 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7507 CYB-9748 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7508 CYB-9753 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7509 CYB-9741 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7510 CYB-8225 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7511 CYB-9735 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7512 CYB-9747 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7513 CYB-9730 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7514 CYB-9706 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7516 CYB-9736 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7518 CYB-9712 Induscar Apache S21 Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7537 CYR-4745 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7538 CYR-4750 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7539 CYR-4760 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7540 CYR-4752 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7541 CYR-4751 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7543 CYR-4754 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7544 CYR-4756 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7545 CYR-4755 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7548 CYR-4746 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7549 CYR-4761 Induscar Apache S21 MB OF-1721
7 7611 CZZ-2869 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7612 CZZ-2883 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7613 CZZ-2881 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7614 CZZ-2880 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7615 CZZ-2877 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7616 CZZ-2876 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7617 CZZ-2875 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7618 CZZ-2873 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7619 CZZ-2871 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7620 CZZ-2865 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7621 CZZ-6743 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7622 CZZ-6712 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7623 CZZ-6732 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7624 CZZ-6718 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7625 CZZ-6744 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7626 CZZ-6731 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7627 CZZ-6642 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7628 CZZ-6748 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7629 CZZ-6755 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7630 CZZ-6742 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7645 DJB-7686 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1417
7 7646 DJB-7687 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1417
7 7647 DJB-7692 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1417
7 7651 DJB-7625 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7652 DJB-7624 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7653 DJB-7623 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7654 DJB-7654 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7655 DJB-7622 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7656 DJB-7667 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7657 DJB-7663 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7658 DJB-7658 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7659 DJB-7621 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7660 DJB-7662 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7661 DJB-7657 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7662 DJB-7656 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7663 DJB-7646 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7664 DJB-7642 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7665 DJB-7641 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7666 DJB-7647 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7667 DJB-7651 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7668 DJB-7634 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7669 DJB-7652 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7670 DJB-7655 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7671 DJB-7653 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7672 DJB-7661 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7673 DJB-7616 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7674 DJB-7626 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7675 DJB-7631 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7676 DJB-7633 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7677 DJB-7632 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7678 DJB-7643 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7679 DJB-7636 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7680 DJB-7644 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7681 DJB-7645 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7682 DJB-7635 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OF-1721
7 7683 DJB-7876 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7684 DJB-7869 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7685 DJB-7871 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7686 DJB-7875 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7687 DJB-7877 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7688 DJB-7859 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7689 DJB-7856 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7690 DJB-7880 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7691 DJB-7881 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7692 DJB-7864 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7693 DJB-7868 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7694 DJB-7865 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7695 DJB-7857 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7696 DJB-7862 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7697 DJB-7863 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7698 DJB-7874 Induscar Apache VIP Mercedes-Benz OH-1621 LE
7 7701 CZZ-6313 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7702 CZZ-6312 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7703 CZZ-6265 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7704 CZZ-6311 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7705 CZZ-6282 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7706 CZZ-6275 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7707 CZZ-6281 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7708 CZZ-6264 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7709 CZZ-6263 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7710 CZZ-6272 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7711 CZZ-6315 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7712 CZZ-6314 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7713 CZZ-6324 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7714 CZZ-6331 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
7 7715 CZZ-6331 Induscar Apache VIP Volkswagen 17.240 OT
